|
Detalhes do produto:
|
| Direção: | Esquerda | Capacidade do motor: | 4.1 - 6L |
|---|---|---|---|
| Potência máxima: | 150-200PS | Torque máximo: | 200-300Nm |
| Número de assentos: | 5 | Tamanho do pneu: | R20 |
| Sacos de ar: | 2 | Velocidade máxima: | 160 |
| Comprimento * largura * altura: | 4463x1834x1619 | Distância entre eixos: | 1500-2000mm |
| Peso do meio -fio: | 1000kg-2000kg | Dirigir: | Awd |
| Suspensão dianteira: | Macpherson | Suspensão traseira: | Macpherson |
| Abs: | Sim | ||
| Destacar: | 385 Nm Maximum Torque Mercedes EQA 260,2729 mm Wheelbase Electric SUV,Front 4+Rear 2 Radar Mercedes Benz SUV |
||
| Specification | Value |
|---|---|
| Place of Origin | China, Chongqing |
| Brand Name | EQA |
| Product Name | Benz EQA260 |
| Wheelbase (mm) | 2729 |
| L*W*H (mm) | 4463*1834*1619 |
| Readiness mass (Kg) | 2011 |
| Body Structure | 5-door 5-seat SUV |
| Maximum speed (km/h) | 160 |
| Maximum power (kW) | 140 |
| Maximum torque (Nm) | 385 |
| Fuel form | Pure electric |
| Front brake type | Ventilated disc |
Pessoa de Contato: Mr. Kevin
Telefone: +86 19129388666