Detalhes do produto:
|
Velocidade máxima: | 200 Km/h | Distância entre eixos: | 3030 milímetros |
---|---|---|---|
Peso do meio -fio: | 2585 kg | Energia motora: | 215 KW |
Potência de motor: | 292 ps | Torque do motor: | 765 n*m |
Tipo de Bateria: | Bateria de lítio ternário | Tipo de unidade: | Awd |
Faixa: | 613 km | Dimensões: | 4880x2032x1679 mm |
Capacidade de assentos: | 5 | Tamanho do pneu: | R19 |
Suspensão dianteira: | Macpherson | Suspensão traseira: | Macpherson |
Sistema de direção: | Elétrico | ||
Destacar: | 2024 Model Mercedes Benz EQE SUV,5 Seater Electric Vehicle,613 KM Range EV |
The Mercedes Benz EQE SUV 500 represents the pinnacle of electric vehicle technology, combining luxury, performance, and sustainability in a premium 5-door SUV package.
Brand Name | Mercedes Benz EQE SUV |
---|---|
Battery Type | Ternary lithium battery |
Body Structure | 5 Doors 5 Seats SUV |
Dimensions (mm) | 4880 × 2032 × 1679 |
Maximum Speed | 200 km/h |
Drive | Left |
Range | 613 km |
Time to Market | May 2023 |
Wheelbase | 3030 mm |
Kerb Weight | 2585 kg |
Motor Power | 215 kW (292 Ps) |
Motor Torque | 765 N·m |
Fuel Type | Pure Electric |
Pessoa de Contato: Mr. Kevin
Telefone: +86 19129388666