|
Detalhes do produto:
|
| Estrutura corporal: | SUV de 5 portas de 5 lugares | Velocidade máxima: | 160 km/h |
|---|---|---|---|
| Dimensões: | 4684x1834x1693 mm | Tempo de carregamento: | 0.75 horas |
| Tipo de energia: | Elétrico puro | Distância entre eixos: | 2829 mm |
| Peso do meio -fio: | 2072 kg | Peso bruto: | 2520 QUILOGRAMAS |
| Tamanho do pneu: | 235/55 de R18 | Tipo de motor: | Sincronização por ímã permanente |
| Potência máxima do motor: | 140 KW | Torque máximo do motor: | 385 N.m |
| Tipo de Bateria: | Bateria de lítio ternário | Capacidade da bateria: | 73.5 kWh |
| escala elétrica: | 600 quilômetros | ||
| Destacar: | 73.5kwh Battery Capacity Mercedes EQB 350,385N.m Maximum Torque Electric SUV,5-door 5-seater SUV Mercedes Benz SUV |
||
| Mercedes-Benz EQB | ||
|---|---|---|
| Carroceria | Volante: Esquerdo | |
| TAMANHO | 4684*1834*1693mm | |
| Distância entre eixos | 2829.mm | |
| Estrutura da carroceria | SUV de 5 portas e 5 lugares | |
| Peso em ordem de marcha | 2072.kg | |
| Peso bruto | 2520.kg | |
| Tamanho do pneu | 235/55 R18 | |
| Motor elétrico | Tipo de motor: Sincronização de ímã permanente | |
| Potência máxima do motor | 140KW | |
| Torque máximo do motor | 385N.m | |
| Tipo de bateria | Bateria de lítio ternária | |
| Capacidade da bateria | 73.5kwh | |
| Autonomia puramente elétrica | 600km | |
| Velocidade máxima | 160km/h | |
| Tempo de carregamento | 0.75h | |
| Número de motores de condução | motor único | |
| Caixa de câmbio | Número de marchas: 1 | |
| Tipo de mudança de marcha | ||
| Tipo de transmissão | Caixa de câmbio de relação de engrenagem fixa | |
| Sistemas de chassis e direção | Modo de tração: motor dianteiro e tração traseira | |
| Sistema de suspensão dianteira | Suspensão independente McPherson | |
| Sistema de suspensão traseira | Suspensão independente tipo multi-link | |
| Sistema de direção | Direção Elétrica Assistida (EPS) | |
| Estrutura da carroceria | Construção de carroceria integral | |
Pessoa de Contato: Mr. Kevin
Telefone: +86 19129388666